Lister Petter · four cylinder diesel
Lister Petter Starlite Series
Four cylinder, water-cooled Lister Petter engines from 29.1 to 65 kW. 9 models, compared side by side below.
- Power
- 29.1–65 kW
- Dry weight
- 245–312 kg
- Models
- 9

Every Lister Petter Starlite Series engine4 cylindersWater-cooledDirect injectionNon-compliant (fuel optimised)
Side by side
Compare the Lister Petter Starlite Series
| Model | SA423i1View specs → | SA435i1View specs → | SA427i1View specs → | SA427i2View specs → | SA432i1View specs → | SA432i2View specs → | SA432i4View specs → | SA432i5View specs → | SA432i3View specs → |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 29.1 kW | 29.1 kW | 39.7 kW | 42 kW | 45 kW | 53.5 kW | 54 kW | 64 kW | 65 kW |
| Speed | 2600 rpm | 2600 rpm | 2650 rpm | 3000 rpm | 2600 rpm | 2600 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 2600 rpm |
| Max torque | 136.7 Nm @ 2000 rpm | 136.7 Nm @ 2000 rpm | 171 Nm @ 1500 rpm | 150 Nm @ 2200 rpm | 195 Nm @ 1700 rpm | 275 Nm @ 1600 rpm | 210 Nm @ 1800 rpm | 251.9 Nm | 297 Nm @ 2000 rpm |
| Emissions | Non-compliant (fuel optimised) | Non-compliant (fuel optimised) | Non-compliant (fuel optimised) | Non-compliant (fuel optimised) | Non-compliant (fuel optimised) | Non-compliant (fuel optimised) | Non-compliant (fuel optimised) | Non-compliant (fuel optimised) | Non-compliant (fuel optimised) |
| Cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cooling | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water | Water |
| Aspiration | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Turbocharged | Natural | Turbocharged | Turbocharged |
| Injection | Direct (DI), mechanical | Direct (DI), mechanical | Direct (DI), mechanical | Direct (DI), mechanical | Direct (DI), mechanical | Direct (DI), mechanical | Direct (DI), mechanical | Direct (DI), mechanical | Direct (DI), mechanical |
| L × W × H | 1030 × 590 × 765 mm | 1030 × 590 × 765 mm | 1155 × 670 × 845 mm | 1155 × 670 × 845 mm | 1155 × 670 × 845 mm | 1155 × 670 × 845 mm | 1155 × 670 × 845 mm | 1155 × 670 × 845 mm | 1155 × 670 × 845 mm |
| Dry weight | 245 kg | 245 kg | 297 kg | 297 kg | 302 kg | 312 kg | 302 kg | 312 kg | 312 kg |
Figures are manufacturer published data. We’ll confirm the exact spec for your set-up with your quote. Still not sure which one? Tell us the machine and we’ll recommend one →
Need one, or a hundred?
Single replacements and OEM volumes. Tell us the model, the set-up and the quantity and we’ll come back with a price and lead time.





