Lister Petter · three to four cylinder diesel
Lister Petter Mercury Max
Three to four cylinder, water-cooled Lister Petter engines from 18.5 to 55.8 kW. Five models, compared side by side below.
- Power
- 18.5–55.8 kW
- Dry weight
- 130–300 kg
- Models
- 5

Every Lister Petter Mercury Max engineWater-cooledDirect injectionEU Stage V
Side by side
Compare the Lister Petter Mercury Max
| Model | LP311EVi1View specs → | LP311EVi2View specs → | LP322EVi1View specs → | LP322EVi2View specs → | LP430EVi1View specs → |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 18.5 kW | 18.5 kW | 44.8 kW | 55.8 kW | 55.8 kW |
| Speed | 3000 rpm | 2200 rpm | 2400 rpm | 2300 rpm | 2200 rpm |
| Max torque | 71.2 Nm @ 2200 rpm | 98.4 Nm @ 1500 rpm | 223 Nm @ 1800 rpm | 280 Nm @ 1600 rpm | 320 Nm @ 1500 rpm |
| Emissions | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V | EU Stage V |
| Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Cooling | Water | Water | Water | Water | Water |
| Aspiration | Natural | Turbocharged | Turbocharged | Turbo aftercooled | Turbocharged |
| Injection | Direct (DI), common rail | Direct (DI), common rail | Direct (DI), common rail | Direct (DI), common rail | Direct (DI), common rail |
| L × W × H | 810 × 470 × 708 mm | 810 × 470 × 708 mm | 1073 × 607 × 935 mm | 1073 × 607 × 935 mm | 1152 × 662 × 918 mm |
| Dry weight | 130 kg | 130 kg | 285 kg | 288 kg | 300 kg |
Figures are manufacturer published data. We’ll confirm the exact spec for your set-up with your quote. Still not sure which one? Tell us the machine and we’ll recommend one →
Need one, or a hundred?
Single replacements and OEM volumes. Tell us the model, the set-up and the quantity and we’ll come back with a price and lead time.




