Diesel generators

Fusion Series generators

The Sleemans Fusion Generator range is engineered to deliver reliable power solutions across diverse applications. Each unit is powered by world-renowned Lister Petter and Perkins engines, recognised for their exceptional durability, efficiency, and performance in demanding environments.

By combining advanced generator technology with the trusted engineering heritage of these industry-leading brands, Sleemans ensures optimal reliability, long service life, and peace of mind for our customers.

Powered by Lister Petter Perkins
Ask for a quote Call +44 (0) 1626 778 266
Sleemans Fusion Series diesel generator

Why Fusion

Built for the jobs that can’t stop.

Every Fusion set runs on a Lister Petter or Perkins engine, with the options to suit your site.

Ultra silent canopy

Sound-proofed canopies with unique sound insulation.

Tailor-made solutions

Specially customised generators up to 3 MWe.

100% first step load

Full load acceptance capability.

Compact, modular design

Designed around what you need.

Amazing durability

Salt test endurance of over 3,000 hours.

Stackable, compact design

Up to 24 generators can be loaded on one truck.

20% fuel saving

High performance with better fuel efficiency.

Heavy-duty baseframe

Maximum performance on a heavy-duty baseframe.

Fusion Series generator in a canopy Fusion Series generators on site

Specifications

Find the right size.

Standby and prime ratings, engine, alternator, fuel use, size and weight for every model. Scroll the table sideways on a phone.

Stage V
ModelkVA Stand BykVA PrimekWe Stand BykWe PrimeAlternator ModelEngine ModelL/Hour @ 100%Tank CapacityOpen Set (mm)Open Dry WeightCanopy Set (mm)Canopy Dry Weight
SSP5VL53A6.25.64.94.5TAL040B403J-07G1.6355L:1500 W:1000 H:1230580kgL:2200 W:1000 H:1480650kg
SSP8VL53A9.78.87.87.0TAL040B403J-11G2.5755L:1500 W:1000 H:1230580kgL:2200 W:1000 H:1480650kg
SSP20VL53A222017.616TAL040F404J-22G5.5120L:1500 W:1000 H:1230580kgL:2200 W:1000 H:1480650kg
SSP41VL53A4641.836.833.4TAL040F404J-E22TAG9.38180L:1750 W:1100 H:1555960kgL:2400 W:1100 H:18051375kg
SSP54VL53A59.55447.643.2TAL042H904J-E36TAG113255L:1750 W:1100 H:1555960kgL:2400 W:1100 H:18051375kg
SSP59VL53A65.459.552.347.6TAL042H904J-E36TAG314.36255L:1750 W:1100 H:1555960kgL:2400 W:1100 H:18051375kg
SSP125VL53A136125108.8100TAL044H1204J-E44TTAG227.16650L:2400 W:1200 H:17031620kgL:3200 W:1200 H:19532200kg
SSP148VL53A165148.6132118.9TAL044J1206J-E70TTAG343.68800L:3300 W:1500 H:21503500kgL:4600 W:1500 H:29044270kg
SSP200VL53A220200176160TAL044M1206J-E70TTAG343.68800L:3300 W:1500 H:21503500kgL:4600 W:1500 H:29044270kg
SSP257VL53A283257226.4205.6TAL046E1706J-E93TAG1551200L:3600 W:1900 H:22534200kgL:5200 W:1900 H:31106000kg
SSP310VL53A341310272.8248TAL046G1706J-E93TAG2651200L:3600 W:1900 H:22534200kgL:5200 W:1900 H:31106000kg
SSP406VL53A447.5406358324.8TAL0473A2406J-E13TAG3841500L:3600 W:1900 H:22534400kgL:5200 W:1900 H:31106000kg
SSP455VL53A500455400364TAL0473B2806J-E18TAG11002200L:4400 W:2100 H:22534500kgL:5650 W:2100 H:34006800kg
SSP568VL53A626568500.8454.4TAL0473E2806J-E18TAG1122.72200L:4400 W:2100 H:22534700kgL:5850 W:2100 H:34007000kg
Lister Petter engines with Lynx alternators
ModelkVA Stand BykVA PrimekWe Stand BykWe PrimeAlternator ModelEngine ModelL/Hour @ 100%Tank CapacityOpen Set (mm)Open Dry WeightCanopy Set (mm)Canopy Dry Weight
SSL17X53A1916.7515.213.4LX184ESSA423G14.940L:1250 W:800 H:1000510kgL:1800 W:800 H:1250575kg
SSL23X53A25232018.4LX184ESA427G15.7640L:1500 W:1000 H:1030580kgL:2200 W:1000 H:1280650kg
SSL29X53A31.528.625.222.88LX184GXSA430G17.3155L:1500 W:1000 H:1030800kgL:2200 W:1000 H:1280970kg
SSL34X53A373429.627.2LX184GXSA432G18.5155L:1500 W:1000 H:1030800kgL:2200 W:1000 H:1280970kg
SSL42X53A4636.84233.6LX184KSA432G29.7355L:1500 W:1000 H:1030860kgL:2200 W:1100 H:12801000kg
SSL54X53A5953.7547.243LX224ESA435G112.2655L:1500 W:1000 H:1030860kgL:2200 W:1100 H:12801000kg
SSL64X53A70645651.2LX224FSA441G115.26180L:1750 W:1100 H:1555960kgL:2400 W:1100 H:18051375kg
SSL70X53A76.57061.256LX224FSA441G216.1180L:1750 W:1100 H:1555960kgL:2400 W:1100 H:18051375kg
SSL85X53A94.585.7575.668.9LX224GLP443G319.5180L:2000 W:1100 H:15521135kgL:2850 W:1100 H:18021500kg
SSL105X53A116.510593.284LX274DLP443G423180L:2000 W:1100 H:15521175kgL:2850 W:1100 H:18021600kg
SSL133X53A146.5133117160LX274ELP443G628.3450L:2400 W:1200 H:17031400kgL:3200 W:1200 H:19531900kg
SSL155X53A172155137.6124LX274FLP665G233.1450L:3100 W:1500 H:20002750kgL:4400 W:1500 H:28591930kg
SSL187X53A206187.5164.8150LX275HLP665G339.7450L:2400 W:1200 H:16601656kgL:3200 W:1200 H:19532076kg
SSL200X53A220200176160LX274HLP689G144.1450L:2400 W:1200 H:16601656kgL:3200 W:1200 H:19532076kg
SSL234X53A256234204.8187.2LX274HLP689G149.6500L:2400 W:1200 H:16601656kgL:3200 W:1200 H:19532076kg
SSL250X53A275250220200LX274KLP689G355.1500L:2700 W:1300 H:18982170kgL:4000 W:1300 H:21502600kg
SSL320X53A351320280.8256LX314ESLP612G266.9700L:3100 W:1500 H:19002680kgL:4400 W:1500 H:28593400kg
SSL350X53A385350308280LX314ELP612G372.9700L:3100 W:1500 H:19002680kgL:4400 W:1500 H:28593400kg
SSL380X53A418380334.4304LX314FLP613G188700L:3100 W:1500 H:20002750kgL:4400 W:1500 H:28593470kg
SSL415X53A457415365.6332LX314GLP613EG284.8680L:2700 W:1300 H:18982170kgL:5200 W:2100 H:31102600kg
SSL456X53A503456402.4364.8LX354DLP613EG299.1680L:3300 W:1500 H:21503624kgL:4600 W:1500 H:29044324kg
SSL500X53A550500440400LX354DLP613EG3109680L:3300 W:1500 H:21503694kgL:4600 W:1500 H:29044394kg
SSL590X53A649590519.2472LX354ELP625EG21241200L:3600 W:1900 H:22534700kgL:5200 W:2100 H:31106000kg
SSL653X53A718653574.4522.4LX354FLP625EG31361200L:3600 W:1900 H:22534750kgL:5200 W:1900 H:31106050kg
SSL715X53A786715628.8572LX354GLP625EG41481680L:4400 W:2100 H:25005020kgL:5650 W:2100 H:31107950kg
SSL790X53A869790695.2632LX404CLP625EG51631680L:4400 W:2100 H:25005020kgL:5650 W:2100 H:31107950kg
SSL844X53A927844741.6675.2LX354GLP625EG41691680L:4400 W:2100 H:25005020kgL:5650 W:2100 H:31107950kg
Lister Petter engines with WEG alternators
ModelkVA Stand BykVA PrimekWe Stand BykWe PrimeAlternator ModelEngine ModelL/Hour @ 100%Tank CapacityOpen Set (mm)Open Dry WeightCanopy Set (mm)Canopy Dry Weight
SSL16W53A17.515.61412.5161AIHISA423G14.940L:1250 W:800 H:1000510kgL:1800 W:800 H:1250575kg
SSL22W63A2422.319.217.8161AIHJSA427G15.7640L:1500 W:1000 H:1030580kgL:2200 W:1000 H:1280650kg
SSL27W53A30.32724.221.6162AIVDSA430G17.3155L:1500 W:1000 H:1030800kgL:2200 W:1000 H:1280970kg
SSL33W53A36.233.32926.6201AIHSSA432G18.5155L:1500 W:1000 H:1030800kgL:2200 W:1000 H:1280970kg
SSL40W53A44.84035.832201AIHSSA432G29.7355L:1500 W:1000 H:1030860kgL:2200 W:1100 H:12801000kg
SSL51W53A56.351.44541.1201AIHVSA435G112.2655L:1500 W:1000 H:1030860kgL:2200 W:1100 H:12801000kg
SSL60W53A666052.848201AIHESA441G115.26180L:1750 W:1100 H:1555960kgL:2400 W:1100 H:18051375kg
SSL67W53A7467.859.254.2202AIVSSA441G216.1180L:1750 W:1100 H:1555960kgL:2400 W:1100 H:18051375kg
SSL82W53A90827265.6202AIVSLP443G319.5180L:2000 W:1100 H:15521135kgL:2850 W:1100 H:18021500kg
SSL100W53A10810086.480202AIVJLP443G423180L:2000 W:1100 H:15521175kgL:2850 W:1100 H:18021600kg
SSL127W53A140127.5112102251AIHDLP443G628.3450L:2400 W:1200 H:17031400kgL:3200 W:1200 H:19531900kg
SSL148W53A164148131.2118.4251AIHELP665G233.1450L:2400 W:1200 H:16601510kgL:3200 W:1200 H:19531930kg
SSL176W53A193176154.4140.8251AIHELP665G339.7450L:2400 W:1200 H:16601656kgL:3200 W:1200 H:19532076kg
SSL205W53A226205180.8164250SI10AILP689G144.1450L:2400 W:1200 H:16601656kgL:3200 W:1200 H:19532076kg
SSL233W53A255233204186.4250SI20AILP689G249.6500L:2700 W:1300 H:17601900kgL:4000 W:1300 H:21482456kg
SSL250W53A276250220.8200250SI20AILP689G355.1500L:2700 W:1300 H:18982170kgL:4000 W:1300 H:21502600kg
SSL318W53A350318280254.4250MI10AILP612G266.9700L:3100 W:1500 H:19002556kgL:4400 W:1500 H:28593276kg
SSL351W53A370351296280.8250MI10AILP612G372.9700L:3100 W:1500 H:19002680kgL:4400 W:1500 H:28593400kg
SSL380W53A420380336304280MI20AILP613G188700L:3100 W:1500 H:20002750kgL:4400 W:1500 H:28593470kg
SSL410W53A457410365.6328280MI20AILP613G284.8680L:3300 W:1500 H:21503624kgL:4600 W:1500 H:29044324kg
SSL454W53A500454400363.2280MI40AILP613EG299.1680L:3300 W:1500 H:21503624kgL:4600 W:1500 H:29044324kg
SSL500W53A553500442.4400280MI40AILP613EG3109680L:3300 W:1500 H:21503694kgL:4600 W:1500 H:29044394kg
SSL583W53A644583515.2466.4315MI20AILP625EG21241200L:3600 W:1900 H:22534700kgL:5200 W:1900 H:31106000kg
SSL644W53A709644567.2515.2315MI20AILP625EG31361200L:3600 W:1900 H:22534750kgL:5200 W:1900 H:31106050kg
SSL707W53A780707624565.6315MI30AILP625EG41481680L:4400 W:2100 H:25005020kgL:5650 W:2100 H:31107950kg
SSL750W53A856750684.8600315MI30AILP625EG51631680L:4400 W:2100 H:25005020kgL:5650 W:2100 H:31107950kg
SSL830W53A917830733.6664315MI40AILP625EG71691680L:4400 W:2100 H:25005020kgL:5650 W:2100 H:31107950kg
Perkins engines with Leroy Somer alternators
ModelkVA Stand BykVA PrimekWe Stand BykWe PrimeAlternator ModelEngine ModelL/Hour @ 100%Tank CapacityOpen Set (mm)Open Dry WeightCanopy Set (mm)Canopy Dry Weight
SSP8L53A9.78.757.767TAL040B403A-11G12.640L:1250 W:800 H:1000500kgL:1800 W:800 H:1250560kg
SSP12L53A13.5512.3510.849.88TAL040C403A-15G13.6740L:1250 W:800 H:1000510kgL:1800 W:800 H:1000510kg
SSP20L53A222017.616TAL040F404A-22G15.355L:1500 W:1000 H:1030580kgL:2200 W:1000 H:1280650kg
SSP30L53A333026.424TAL042C1103A-33G7.155L:1500 W:1000 H:1030700kgL:2200 W:1000 H:1280875kg
SSP45L53A50454036TAL042F1103A-33TG110.755L:1500 W:1000 H:1030800kgL:2200 W:1000 H:1280970kg
SSP60L53A6660.4552.8048.36TAL042H1103A-33TG213.955L:1500 W:1000 H:1030860kgL:2200 W:1100 H:12801000kg
SSP66L53A72.5665852.8TAL04A41104A-44TG114.8180L:1750 W:1100 H:1552940kgL:2400 W:1100 H:18051320kg
SSP80L53A888070.464TAL044B1104A-44TG218.7180L:1750 W:1100 H:1552960kgL:2400 W:1100 H:18051375kg
SSP100L53A1101008880TAL044D1104C-44TAG222.6180L:2000 W:1100 H:15521135kgL:2850 W:1100 H:18021500kg
SSP136L53A150136120108.8TAL044H1106A-70TG130.3450L:2400 W:1200 H:17031400kgL:3200 W:1200 H:19531900kg
SSP151L53A165.7151133121TAL044J1106A-70TAG233.4450L:2400 W:1200 H:17031500kgL:3200 W:1200 H:19532100kg
SSP180L53A200180160144TAL044L1106A-70TAG341.6450L:2400 W:1200 H:17031500kgL:3200 W:1200 H:19532170kg
SSP200L53A220200176160TAL044M1106A-70TAG445.8450L:2400 W:1200 H:17031620kgL:3200 W:1200 H:19532220kg
SSP224L53A248224198.4179.2TAL046C1206A-E70TTAG251500L:2700 W:1300 H:18981900kgL:4000 W:1300 H:21502500kg
SSP249L53A272249217.6198.8TAL046D1206A-E70TTAG356.9500L:2700 W:1300 H:18982170kgL:4000 W:1300 H:21502600kg
SSP275L53A303275242.4220TAL046E1506A-E88TAG460.2500L:2700 W:1300 H:18982400kgL:4000 W:1300 H:21502600kg
SSP300L53A330300264240TAL046F1706A-E93TAG162.8500L:2700 W:1300 H:18982800kgL:4000 W:1300 H:21483500kg
SSP353L53A389353311.2282.4TAL046H1706A-E93TAG270.8500L:2700 W:1300 H:18982860kgL:4000 W:1300 H:21483550kg
SSP407L53A450407360325.6TAL0473A2206A-E13TAG381680L:3300 W:1500 H:21503500kgL:4600 W:1500 H:29044270kg
SSP450L53A500450400360TAL0473B2506A-E15TAG195680L:3300 W:1500 H:21503624kgL:4600 W:1500 H:29044324kg
SSP500L53A550500440400TAL0473C2506A-E15TAG2199680L:3300 W:1500 H:21503694kgL:4600 W:1500 H:29044394kg
SSP600L53A660600528480TAL0473E2806A-E18TAG1A1231200L:3600 W:1900 H:22534700kgL:5200 W:1900 H:31106000kg
SSP660L53A722660577.6528TAL0473F2806A-E18TAG21321200L:3600 W:1900 H:22534750kgL:5200 W:1900 H:31106050kg
SSP614L53A767699614559.2TAL049B2806A-E18TTAG41471200L:3600 W:1900 H:22535020kgL:5200 W:1900 H:31107950kg
SSP730L53A805730644584TAL049B4006-23TAG2A163EXTERNALL:5800 W:2438 H:22506200kgL:6060 W:2438 H:33819500kg
SSP763L53A838763670.4610.4TAL049C2806A-E18TTAG51621200L:3600 W:1900 H:22535700kgL:5200 W:1900 H:31106500kg

Get a quote

Need a Fusion set, or something made to order?

Tell us the load, the site and how the set will run. We’ll recommend a model, or build one to suit, up to 3 MWe.

Ask for a quote Call +44 (0) 1626 778 266