Diesel generators
Fusion Series generators
The Sleemans Fusion Generator range is engineered to deliver reliable power solutions across diverse applications. Each unit is powered by world-renowned Lister Petter and Perkins engines, recognised for their exceptional durability, efficiency, and performance in demanding environments.
By combining advanced generator technology with the trusted engineering heritage of these industry-leading brands, Sleemans ensures optimal reliability, long service life, and peace of mind for our customers.
Why Fusion
Built for the jobs that can’t stop.
Every Fusion set runs on a Lister Petter or Perkins engine, with the options to suit your site.
Ultra silent canopy
Sound-proofed canopies with unique sound insulation.
Tailor-made solutions
Specially customised generators up to 3 MWe.
100% first step load
Full load acceptance capability.
Compact, modular design
Designed around what you need.
Amazing durability
Salt test endurance of over 3,000 hours.
Stackable, compact design
Up to 24 generators can be loaded on one truck.
20% fuel saving
High performance with better fuel efficiency.
Heavy-duty baseframe
Maximum performance on a heavy-duty baseframe.
Specifications
Find the right size.
Standby and prime ratings, engine, alternator, fuel use, size and weight for every model. Scroll the table sideways on a phone.
Stage V
| Model | kVA Stand By | kVA Prime | kWe Stand By | kWe Prime | Alternator Model | Engine Model | L/Hour @ 100% | Tank Capacity | Open Set (mm) | Open Dry Weight | Canopy Set (mm) | Canopy Dry Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP5VL53A | 6.2 | 5.6 | 4.9 | 4.5 | TAL040B | 403J-07G | 1.63 | 55 | L:1500 W:1000 H:1230 | 580kg | L:2200 W:1000 H:1480 | 650kg |
| SSP8VL53A | 9.7 | 8.8 | 7.8 | 7.0 | TAL040B | 403J-11G | 2.57 | 55 | L:1500 W:1000 H:1230 | 580kg | L:2200 W:1000 H:1480 | 650kg |
| SSP20VL53A | 22 | 20 | 17.6 | 16 | TAL040F | 404J-22G | 5.5 | 120 | L:1500 W:1000 H:1230 | 580kg | L:2200 W:1000 H:1480 | 650kg |
| SSP41VL53A | 46 | 41.8 | 36.8 | 33.4 | TAL040F | 404J-E22TAG | 9.38 | 180 | L:1750 W:1100 H:1555 | 960kg | L:2400 W:1100 H:1805 | 1375kg |
| SSP54VL53A | 59.5 | 54 | 47.6 | 43.2 | TAL042H | 904J-E36TAG1 | 13 | 255 | L:1750 W:1100 H:1555 | 960kg | L:2400 W:1100 H:1805 | 1375kg |
| SSP59VL53A | 65.4 | 59.5 | 52.3 | 47.6 | TAL042H | 904J-E36TAG3 | 14.36 | 255 | L:1750 W:1100 H:1555 | 960kg | L:2400 W:1100 H:1805 | 1375kg |
| SSP125VL53A | 136 | 125 | 108.8 | 100 | TAL044H | 1204J-E44TTAG2 | 27.16 | 650 | L:2400 W:1200 H:1703 | 1620kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 2200kg |
| SSP148VL53A | 165 | 148.6 | 132 | 118.9 | TAL044J | 1206J-E70TTAG3 | 43.68 | 800 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3500kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4270kg |
| SSP200VL53A | 220 | 200 | 176 | 160 | TAL044M | 1206J-E70TTAG3 | 43.68 | 800 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3500kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4270kg |
| SSP257VL53A | 283 | 257 | 226.4 | 205.6 | TAL046E | 1706J-E93TAG1 | 55 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 4200kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 6000kg |
| SSP310VL53A | 341 | 310 | 272.8 | 248 | TAL046G | 1706J-E93TAG2 | 65 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 4200kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 6000kg |
| SSP406VL53A | 447.5 | 406 | 358 | 324.8 | TAL0473A | 2406J-E13TAG3 | 84 | 1500 | L:3600 W:1900 H:2253 | 4400kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 6000kg |
| SSP455VL53A | 500 | 455 | 400 | 364 | TAL0473B | 2806J-E18TAG1 | 100 | 2200 | L:4400 W:2100 H:2253 | 4500kg | L:5650 W:2100 H:3400 | 6800kg |
| SSP568VL53A | 626 | 568 | 500.8 | 454.4 | TAL0473E | 2806J-E18TAG1 | 122.7 | 2200 | L:4400 W:2100 H:2253 | 4700kg | L:5850 W:2100 H:3400 | 7000kg |
Lister Petter engines with Lynx alternators
| Model | kVA Stand By | kVA Prime | kWe Stand By | kWe Prime | Alternator Model | Engine Model | L/Hour @ 100% | Tank Capacity | Open Set (mm) | Open Dry Weight | Canopy Set (mm) | Canopy Dry Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL17X53A | 19 | 16.75 | 15.2 | 13.4 | LX184ES | SA423G1 | 4.9 | 40 | L:1250 W:800 H:1000 | 510kg | L:1800 W:800 H:1250 | 575kg |
| SSL23X53A | 25 | 23 | 20 | 18.4 | LX184E | SA427G1 | 5.76 | 40 | L:1500 W:1000 H:1030 | 580kg | L:2200 W:1000 H:1280 | 650kg |
| SSL29X53A | 31.5 | 28.6 | 25.2 | 22.88 | LX184GX | SA430G1 | 7.31 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 800kg | L:2200 W:1000 H:1280 | 970kg |
| SSL34X53A | 37 | 34 | 29.6 | 27.2 | LX184GX | SA432G1 | 8.51 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 800kg | L:2200 W:1000 H:1280 | 970kg |
| SSL42X53A | 46 | 36.8 | 42 | 33.6 | LX184K | SA432G2 | 9.73 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 860kg | L:2200 W:1100 H:1280 | 1000kg |
| SSL54X53A | 59 | 53.75 | 47.2 | 43 | LX224E | SA435G1 | 12.26 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 860kg | L:2200 W:1100 H:1280 | 1000kg |
| SSL64X53A | 70 | 64 | 56 | 51.2 | LX224F | SA441G1 | 15.26 | 180 | L:1750 W:1100 H:1555 | 960kg | L:2400 W:1100 H:1805 | 1375kg |
| SSL70X53A | 76.5 | 70 | 61.2 | 56 | LX224F | SA441G2 | 16.1 | 180 | L:1750 W:1100 H:1555 | 960kg | L:2400 W:1100 H:1805 | 1375kg |
| SSL85X53A | 94.5 | 85.75 | 75.6 | 68.9 | LX224G | LP443G3 | 19.5 | 180 | L:2000 W:1100 H:1552 | 1135kg | L:2850 W:1100 H:1802 | 1500kg |
| SSL105X53A | 116.5 | 105 | 93.2 | 84 | LX274D | LP443G4 | 23 | 180 | L:2000 W:1100 H:1552 | 1175kg | L:2850 W:1100 H:1802 | 1600kg |
| SSL133X53A | 146.5 | 133 | 117 | 160 | LX274E | LP443G6 | 28.3 | 450 | L:2400 W:1200 H:1703 | 1400kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 1900kg |
| SSL155X53A | 172 | 155 | 137.6 | 124 | LX274F | LP665G2 | 33.1 | 450 | L:3100 W:1500 H:2000 | 2750kg | L:4400 W:1500 H:2859 | 1930kg |
| SSL187X53A | 206 | 187.5 | 164.8 | 150 | LX275H | LP665G3 | 39.7 | 450 | L:2400 W:1200 H:1660 | 1656kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 2076kg |
| SSL200X53A | 220 | 200 | 176 | 160 | LX274H | LP689G1 | 44.1 | 450 | L:2400 W:1200 H:1660 | 1656kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 2076kg |
| SSL234X53A | 256 | 234 | 204.8 | 187.2 | LX274H | LP689G1 | 49.6 | 500 | L:2400 W:1200 H:1660 | 1656kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 2076kg |
| SSL250X53A | 275 | 250 | 220 | 200 | LX274K | LP689G3 | 55.1 | 500 | L:2700 W:1300 H:1898 | 2170kg | L:4000 W:1300 H:2150 | 2600kg |
| SSL320X53A | 351 | 320 | 280.8 | 256 | LX314ES | LP612G2 | 66.9 | 700 | L:3100 W:1500 H:1900 | 2680kg | L:4400 W:1500 H:2859 | 3400kg |
| SSL350X53A | 385 | 350 | 308 | 280 | LX314E | LP612G3 | 72.9 | 700 | L:3100 W:1500 H:1900 | 2680kg | L:4400 W:1500 H:2859 | 3400kg |
| SSL380X53A | 418 | 380 | 334.4 | 304 | LX314F | LP613G1 | 88 | 700 | L:3100 W:1500 H:2000 | 2750kg | L:4400 W:1500 H:2859 | 3470kg |
| SSL415X53A | 457 | 415 | 365.6 | 332 | LX314G | LP613EG2 | 84.8 | 680 | L:2700 W:1300 H:1898 | 2170kg | L:5200 W:2100 H:3110 | 2600kg |
| SSL456X53A | 503 | 456 | 402.4 | 364.8 | LX354D | LP613EG2 | 99.1 | 680 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3624kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4324kg |
| SSL500X53A | 550 | 500 | 440 | 400 | LX354D | LP613EG3 | 109 | 680 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3694kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4394kg |
| SSL590X53A | 649 | 590 | 519.2 | 472 | LX354E | LP625EG2 | 124 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 4700kg | L:5200 W:2100 H:3110 | 6000kg |
| SSL653X53A | 718 | 653 | 574.4 | 522.4 | LX354F | LP625EG3 | 136 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 4750kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 6050kg |
| SSL715X53A | 786 | 715 | 628.8 | 572 | LX354G | LP625EG4 | 148 | 1680 | L:4400 W:2100 H:2500 | 5020kg | L:5650 W:2100 H:3110 | 7950kg |
| SSL790X53A | 869 | 790 | 695.2 | 632 | LX404C | LP625EG5 | 163 | 1680 | L:4400 W:2100 H:2500 | 5020kg | L:5650 W:2100 H:3110 | 7950kg |
| SSL844X53A | 927 | 844 | 741.6 | 675.2 | LX354G | LP625EG4 | 169 | 1680 | L:4400 W:2100 H:2500 | 5020kg | L:5650 W:2100 H:3110 | 7950kg |
Lister Petter engines with WEG alternators
| Model | kVA Stand By | kVA Prime | kWe Stand By | kWe Prime | Alternator Model | Engine Model | L/Hour @ 100% | Tank Capacity | Open Set (mm) | Open Dry Weight | Canopy Set (mm) | Canopy Dry Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSL16W53A | 17.5 | 15.6 | 14 | 12.5 | 161AIHI | SA423G1 | 4.9 | 40 | L:1250 W:800 H:1000 | 510kg | L:1800 W:800 H:1250 | 575kg |
| SSL22W63A | 24 | 22.3 | 19.2 | 17.8 | 161AIHJ | SA427G1 | 5.76 | 40 | L:1500 W:1000 H:1030 | 580kg | L:2200 W:1000 H:1280 | 650kg |
| SSL27W53A | 30.3 | 27 | 24.2 | 21.6 | 162AIVD | SA430G1 | 7.31 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 800kg | L:2200 W:1000 H:1280 | 970kg |
| SSL33W53A | 36.2 | 33.3 | 29 | 26.6 | 201AIHS | SA432G1 | 8.51 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 800kg | L:2200 W:1000 H:1280 | 970kg |
| SSL40W53A | 44.8 | 40 | 35.8 | 32 | 201AIHS | SA432G2 | 9.73 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 860kg | L:2200 W:1100 H:1280 | 1000kg |
| SSL51W53A | 56.3 | 51.4 | 45 | 41.1 | 201AIHV | SA435G1 | 12.26 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 860kg | L:2200 W:1100 H:1280 | 1000kg |
| SSL60W53A | 66 | 60 | 52.8 | 48 | 201AIHE | SA441G1 | 15.26 | 180 | L:1750 W:1100 H:1555 | 960kg | L:2400 W:1100 H:1805 | 1375kg |
| SSL67W53A | 74 | 67.8 | 59.2 | 54.2 | 202AIVS | SA441G2 | 16.1 | 180 | L:1750 W:1100 H:1555 | 960kg | L:2400 W:1100 H:1805 | 1375kg |
| SSL82W53A | 90 | 82 | 72 | 65.6 | 202AIVS | LP443G3 | 19.5 | 180 | L:2000 W:1100 H:1552 | 1135kg | L:2850 W:1100 H:1802 | 1500kg |
| SSL100W53A | 108 | 100 | 86.4 | 80 | 202AIVJ | LP443G4 | 23 | 180 | L:2000 W:1100 H:1552 | 1175kg | L:2850 W:1100 H:1802 | 1600kg |
| SSL127W53A | 140 | 127.5 | 112 | 102 | 251AIHD | LP443G6 | 28.3 | 450 | L:2400 W:1200 H:1703 | 1400kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 1900kg |
| SSL148W53A | 164 | 148 | 131.2 | 118.4 | 251AIHE | LP665G2 | 33.1 | 450 | L:2400 W:1200 H:1660 | 1510kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 1930kg |
| SSL176W53A | 193 | 176 | 154.4 | 140.8 | 251AIHE | LP665G3 | 39.7 | 450 | L:2400 W:1200 H:1660 | 1656kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 2076kg |
| SSL205W53A | 226 | 205 | 180.8 | 164 | 250SI10AI | LP689G1 | 44.1 | 450 | L:2400 W:1200 H:1660 | 1656kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 2076kg |
| SSL233W53A | 255 | 233 | 204 | 186.4 | 250SI20AI | LP689G2 | 49.6 | 500 | L:2700 W:1300 H:1760 | 1900kg | L:4000 W:1300 H:2148 | 2456kg |
| SSL250W53A | 276 | 250 | 220.8 | 200 | 250SI20AI | LP689G3 | 55.1 | 500 | L:2700 W:1300 H:1898 | 2170kg | L:4000 W:1300 H:2150 | 2600kg |
| SSL318W53A | 350 | 318 | 280 | 254.4 | 250MI10AI | LP612G2 | 66.9 | 700 | L:3100 W:1500 H:1900 | 2556kg | L:4400 W:1500 H:2859 | 3276kg |
| SSL351W53A | 370 | 351 | 296 | 280.8 | 250MI10AI | LP612G3 | 72.9 | 700 | L:3100 W:1500 H:1900 | 2680kg | L:4400 W:1500 H:2859 | 3400kg |
| SSL380W53A | 420 | 380 | 336 | 304 | 280MI20AI | LP613G1 | 88 | 700 | L:3100 W:1500 H:2000 | 2750kg | L:4400 W:1500 H:2859 | 3470kg |
| SSL410W53A | 457 | 410 | 365.6 | 328 | 280MI20AI | LP613G2 | 84.8 | 680 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3624kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4324kg |
| SSL454W53A | 500 | 454 | 400 | 363.2 | 280MI40AI | LP613EG2 | 99.1 | 680 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3624kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4324kg |
| SSL500W53A | 553 | 500 | 442.4 | 400 | 280MI40AI | LP613EG3 | 109 | 680 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3694kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4394kg |
| SSL583W53A | 644 | 583 | 515.2 | 466.4 | 315MI20AI | LP625EG2 | 124 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 4700kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 6000kg |
| SSL644W53A | 709 | 644 | 567.2 | 515.2 | 315MI20AI | LP625EG3 | 136 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 4750kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 6050kg |
| SSL707W53A | 780 | 707 | 624 | 565.6 | 315MI30AI | LP625EG4 | 148 | 1680 | L:4400 W:2100 H:2500 | 5020kg | L:5650 W:2100 H:3110 | 7950kg |
| SSL750W53A | 856 | 750 | 684.8 | 600 | 315MI30AI | LP625EG5 | 163 | 1680 | L:4400 W:2100 H:2500 | 5020kg | L:5650 W:2100 H:3110 | 7950kg |
| SSL830W53A | 917 | 830 | 733.6 | 664 | 315MI40AI | LP625EG7 | 169 | 1680 | L:4400 W:2100 H:2500 | 5020kg | L:5650 W:2100 H:3110 | 7950kg |
Perkins engines with Leroy Somer alternators
| Model | kVA Stand By | kVA Prime | kWe Stand By | kWe Prime | Alternator Model | Engine Model | L/Hour @ 100% | Tank Capacity | Open Set (mm) | Open Dry Weight | Canopy Set (mm) | Canopy Dry Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP8L53A | 9.7 | 8.75 | 7.76 | 7 | TAL040B | 403A-11G1 | 2.6 | 40 | L:1250 W:800 H:1000 | 500kg | L:1800 W:800 H:1250 | 560kg |
| SSP12L53A | 13.55 | 12.35 | 10.84 | 9.88 | TAL040C | 403A-15G1 | 3.67 | 40 | L:1250 W:800 H:1000 | 510kg | L:1800 W:800 H:1000 | 510kg |
| SSP20L53A | 22 | 20 | 17.6 | 16 | TAL040F | 404A-22G1 | 5.3 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 580kg | L:2200 W:1000 H:1280 | 650kg |
| SSP30L53A | 33 | 30 | 26.4 | 24 | TAL042C | 1103A-33G | 7.1 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 700kg | L:2200 W:1000 H:1280 | 875kg |
| SSP45L53A | 50 | 45 | 40 | 36 | TAL042F | 1103A-33TG1 | 10.7 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 800kg | L:2200 W:1000 H:1280 | 970kg |
| SSP60L53A | 66 | 60.45 | 52.80 | 48.36 | TAL042H | 1103A-33TG2 | 13.9 | 55 | L:1500 W:1000 H:1030 | 860kg | L:2200 W:1100 H:1280 | 1000kg |
| SSP66L53A | 72.5 | 66 | 58 | 52.8 | TAL04A4 | 1104A-44TG1 | 14.8 | 180 | L:1750 W:1100 H:1552 | 940kg | L:2400 W:1100 H:1805 | 1320kg |
| SSP80L53A | 88 | 80 | 70.4 | 64 | TAL044B | 1104A-44TG2 | 18.7 | 180 | L:1750 W:1100 H:1552 | 960kg | L:2400 W:1100 H:1805 | 1375kg |
| SSP100L53A | 110 | 100 | 88 | 80 | TAL044D | 1104C-44TAG2 | 22.6 | 180 | L:2000 W:1100 H:1552 | 1135kg | L:2850 W:1100 H:1802 | 1500kg |
| SSP136L53A | 150 | 136 | 120 | 108.8 | TAL044H | 1106A-70TG1 | 30.3 | 450 | L:2400 W:1200 H:1703 | 1400kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 1900kg |
| SSP151L53A | 165.7 | 151 | 133 | 121 | TAL044J | 1106A-70TAG2 | 33.4 | 450 | L:2400 W:1200 H:1703 | 1500kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 2100kg |
| SSP180L53A | 200 | 180 | 160 | 144 | TAL044L | 1106A-70TAG3 | 41.6 | 450 | L:2400 W:1200 H:1703 | 1500kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 2170kg |
| SSP200L53A | 220 | 200 | 176 | 160 | TAL044M | 1106A-70TAG4 | 45.8 | 450 | L:2400 W:1200 H:1703 | 1620kg | L:3200 W:1200 H:1953 | 2220kg |
| SSP224L53A | 248 | 224 | 198.4 | 179.2 | TAL046C | 1206A-E70TTAG2 | 51 | 500 | L:2700 W:1300 H:1898 | 1900kg | L:4000 W:1300 H:2150 | 2500kg |
| SSP249L53A | 272 | 249 | 217.6 | 198.8 | TAL046D | 1206A-E70TTAG3 | 56.9 | 500 | L:2700 W:1300 H:1898 | 2170kg | L:4000 W:1300 H:2150 | 2600kg |
| SSP275L53A | 303 | 275 | 242.4 | 220 | TAL046E | 1506A-E88TAG4 | 60.2 | 500 | L:2700 W:1300 H:1898 | 2400kg | L:4000 W:1300 H:2150 | 2600kg |
| SSP300L53A | 330 | 300 | 264 | 240 | TAL046F | 1706A-E93TAG1 | 62.8 | 500 | L:2700 W:1300 H:1898 | 2800kg | L:4000 W:1300 H:2148 | 3500kg |
| SSP353L53A | 389 | 353 | 311.2 | 282.4 | TAL046H | 1706A-E93TAG2 | 70.8 | 500 | L:2700 W:1300 H:1898 | 2860kg | L:4000 W:1300 H:2148 | 3550kg |
| SSP407L53A | 450 | 407 | 360 | 325.6 | TAL0473A | 2206A-E13TAG3 | 81 | 680 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3500kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4270kg |
| SSP450L53A | 500 | 450 | 400 | 360 | TAL0473B | 2506A-E15TAG1 | 95 | 680 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3624kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4324kg |
| SSP500L53A | 550 | 500 | 440 | 400 | TAL0473C | 2506A-E15TAG2 | 199 | 680 | L:3300 W:1500 H:2150 | 3694kg | L:4600 W:1500 H:2904 | 4394kg |
| SSP600L53A | 660 | 600 | 528 | 480 | TAL0473E | 2806A-E18TAG1A | 123 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 4700kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 6000kg |
| SSP660L53A | 722 | 660 | 577.6 | 528 | TAL0473F | 2806A-E18TAG2 | 132 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 4750kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 6050kg |
| SSP614L53A | 767 | 699 | 614 | 559.2 | TAL049B | 2806A-E18TTAG4 | 147 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 5020kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 7950kg |
| SSP730L53A | 805 | 730 | 644 | 584 | TAL049B | 4006-23TAG2A | 163 | EXTERNAL | L:5800 W:2438 H:2250 | 6200kg | L:6060 W:2438 H:3381 | 9500kg |
| SSP763L53A | 838 | 763 | 670.4 | 610.4 | TAL049C | 2806A-E18TTAG5 | 162 | 1200 | L:3600 W:1900 H:2253 | 5700kg | L:5200 W:1900 H:3110 | 6500kg |
Get a quote
Need a Fusion set, or something made to order?
Tell us the load, the site and how the set will run. We’ll recommend a model, or build one to suit, up to 3 MWe.